當(dāng)前位置:寧波邁拓斯數(shù)控機械有限公司>>數(shù)控雕銑機>> YMC-4535數(shù)控雕銑機
YMC-4535數(shù)控雕銑機技術(shù)參數(shù):
項次 | 項 目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | X/Y/Z行程 | 350/450/150mm |
2 | 工作臺最大負(fù)重 | 150Kg |
3 | 龍門寬度 | 500mm |
4 | 龍門高度(主軸鼻端到臺面) | 150-300mm(大約值) |
5 | 最大走刀速度(G01) | 7500mm/Min |
6 | 最大移動速度(G00) | 7500mm/Min |
7 | 主軸電機額定功率 | 1.5KW |
8 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 30000RPM |
9 | 主軸錐孔規(guī)格 | ER16 |
10 | 整機毛量 | 1.5T |



15








